Retour à la liste complète des articles
VsCode : comment ouvrir un dossier avec le menu contextuel
Mac Osx : Comment écrire ² facilement
JS : Les permutations d'un tableau en javascript
Prestashop sur mesure : pourquoi ? Pour qui ?
Mac : comment ouvrir Sublime Text 2 avec le menu contextuel
Wordpress : création de vos thèmes sur mesure
3 points cruciaux pour un e-commerce efficace
Prestashop : Mise en forme des prix
CSS : Comment utiliser les symboles +, > ET ~
Comment bien utiliser les flex boxes ?
Prestashop 1.4 : Liste des hooks
FrontOffice / Layout general des pages
| footer | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher le footer de la page. |
|---|---|
| top | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher l'entete de la page. |
| rightColumn | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher la colonne de droite |
| leftColumn | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher la colonne de gauche |
| home | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher le milieu/centre de la page |
| header | Appelé entre les balises. Pratique pour inclure des fichiers css ou js |
FrontOffice / Fiche detaillée du produit
| extraLeft | Declenché juste avant l'affichage du lien 'imprimer' en dessous de la photo du produit |
|---|---|
| extraRight | Appelé en dessous du boutton "ajouter au panier" (hors du bloc le contenant) |
| productActions | Appelé en dessous du boutton "ajouter au panier" (à l'interieur du bloc le contenant) |
| productOutOfStock | Appelé en dessous du texte "Disponibilité: ", (à l'interieur du bloc le contenant) |
| productfooter | Appelé au dessus des onglets |
| productTab | Appelé dans la liste des onglets. Parfait pour rajouter un onglet. |
| productTabContent | Appelé dans la liste des contenus des onglets. Parfait pour rajouter le contenu de l'onglet rajouté avec le hook "productTab" |
FrontOffice / Panier
| cart | Declenché lorsqu'on crée ou met à jour le panier |
|---|---|
| shoppingCart | Declenché au moment de l'affichage des details du panier "/commande", juste aprés le tableau avec les produits |
| shoppingCartExtra | Declenché au moment de l'affichage des details du panier "/commande", juste aprés les bouttons de navigation |
| createAccountTop | Est appelé dans le formulaire de création d'un compte client, au-dessus du bloc "Vos informations personnelles" |
| createAccountForm | |
| createAccount | Declenché juste aprés la creation d'un nouveau compte client |
| customerAccount | Appelé sur la page "mon compte" (/fr/mon-compte) du client, en bas de la liste des liens. Pratique pour ajouter une nouvelle entrée dans ce menu |
| myAccountBlock | Appelé sur la page "mon compte" (/fr/mon-compte) du client, en bas de la liste des liens dans le colonne de gauche. Pratique pour ajouter une nouvelle entrée dans ce menu |
| authentication | Declenché aprés la connection d'un client |
FrontOffice / Recherche
| search | Declenché lorsq'on fait une recherche avec le moteur de recherche du site |
|---|
FrontOffice / Transport
| extraCarrier | Appelé sur la page de choix du transporteur pour la commande en cours (), juste aprés la liste des transporteurs. Pratique pour ajouter un nouveau transporteur |
|---|
FrontOffice / Paiement
| payment | Declenché lorsque la page du choix de payement est afficheé, juste aprés la liste des moyens de mayement disponibles |
|---|---|
| paymentReturn | Appelé sur la page de retour vers la boutique aprés un payement |
| orderConfirmation | Doublon de paymentReturn |
| backBeforePayment | Appelé avant l'afficahge des moyens de payement... utile pour rediriger sur une autre page à la place |
FrontOffice / Retours
| orderReturn | Declenché lorsque une demande de retour est crée par l'utilisateur |
|---|---|
| PDFInvoice | Declenché lorsque l'utilisateur demande l'affichage d'une facture au format PDF, pratique pour rajouter du contenu à cette facture |
BackOffice / Layout general
| backOfficeTop | Declenché lorsque prestashop affiche le haut de la page |
|---|---|
| backOfficeHeader | Declenché lorsque prestashop est entrain d'afficher les balises |
| backOfficeFooter | Appelé lors de l'affichae du footer de la page |
| backOfficeHome | Appelé au centre/milieu de la page d'accueil |
BackOffice / Commandes
| newOrder | Appelé aprés la creation d'une commande |
|---|---|
| paymentConfirm | Appelé lorsque le statut d'une commande est passé à "Payement accepté" |
| updateOrderStatus | Appelé avant le changement de status d'une commande |
| postUpdateOrderStatus | Appelé aprés le changement de status d'une commande |
| cancelProduct | Appelé aprés la suppression d'un produit d'une commande |
| invoice | Appelé à l'affichage du detail d'une commande, avant le bloc avec les informations client |
| adminOrder | Appelé à l'affichage du detail d'une commande, aprés le bloc avec les informations client |
| orderSlip | Appelé aprés la creation d'un avoir |
BackOffice / Produits
| updateQuantity | Appelé aprés la validation d'une commande pour chaque produit de celle-ci (6 produits = appelé 6 fois) |
|---|---|
| addproduct | Appelé aprés la creation d'un produit |
| updateproduct | Appelé aprés la mise à jour d'un produit |
| deleteproduct | Appelé juste avant la suppression d'un produit |
| updateProductAttribute | Appelé aprés la mise à jour d'une declinaison d'un produit |
| deleteProductAttribute | Appelé juste avant la suppression d'une declinaison d'un produit |
| watermark | Appelé aprés l'ajout d'une image sur un produit |
BackOffice / Stats
| AdminStatsModules | |
|---|---|
| GraphEngine | |
| GridEngine |
BackOffice / Clients
| adminCustomers | Est appelé lorsqu'on accéde à la fiche detaillée d'un client |
|---|
BackOffice / Transport
| updateCarrier | Est declenché aprés la mise à jour d'un transporteur |
|---|---|
| processCarrier | |
| orderDetail | |
| beforeCarrier | |
| orderDetailDisplayed | |
| paymentCCAdded | |
| extraProductComparison | |
| categoryAddition | |
| categoryUpdate | |
| categoryDeletion | |
| beforeAuthentication | |
| paymentTop | |
| afterCreateHtaccess | |
| afterSaveAdminMeta |